TABELA - ANUIDADE 2011
Descrição | Valor até maio | Valor a partir de 1º de junho |
Agremiação Filiação | R$ 270,00 | R$ 540,00 |
Atleta Registro até 10 anos – 01 modalidade | R$ 15,00 | R$ 20,00 |
Atleta Registro até 16 anos – 01 modalidade | R$ 25,00 | R$ 35,00 |
Atleta Registro até 16 anos – 02 modalidades | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
Atleta Registro acima 17 anos – 01 modalidade | R$ 35,00 | R$ 45,00 |
Atleta Registro acima 17 anos – 02 modalidades | R$ 50,00 | R$ 60,00 |
Atleta Registro acima 50 anos | R$ 20,00 | R$ 25,00 |
Técnico e Auxiliar | R$ 50,00 | R$ 60,00 |
Técnico e Auxiliar – 02 modalidades | R$ 70,00 | R$ 80,00 |
2a Via da Carteirinha | ----- | R$ 25,00 |
Alvará para Campeonato com até 3 Associações | ----- | R$ 150,00 |
Alvará para Campeonato acima de 3 Associações | ----- | R$ 300,00 |
Amistoso | ----- | R$ 50,00 |
Multa por desistência | ----- | R$ 150,00 |
Multa - realizar evento sem Alvará | ----- | R$ 1 Salário e 1/2 |
Transferências | R$ 50,00 | R$ 60,00 |
Transferências Estaduais | ----- | R$ 90,00 |
- Os atletas podem escolher até duas modalidades;
- A anuidade é válida de janeiro a dezembro de 2011;
- A idade do atleta será aferida pelo ano de nascimento.
Ex: O atleta nasceu 25 de dezembro de 2000. O atleta a partir de janeiro de 2011 já é classificado com idade de 11 anos.